![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 FC Augsburg 34. Spieltag |
Analysen - TeamProfiler
![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 FC Augsburg 34. Spieltag |
Überblick - 2024/2025 - Spieltag 34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Tore / Punkte | Offensive | Defensive | Spielgeschehen | Bewertung Buchmacher |
Teamwert in EURO |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | |||||
13 | ![]() | ![]() | ||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ![]() | |||||
17 | ||||||
18 |
Tore | |||
---|---|---|---|
Tore | Differenz | Gegen- tore |
|
Gesamt | 35 | 51 | |
-16 | |||
Je Spiel | 1,0 | -0,5 | 1,5 |
Punkte | |||
---|---|---|---|
Punkte | Differenz | mögl. Punkte |
|
Gesamt | 43 | 102 | |
-59 | |||
Je Spiel | 1,3 | -1,7 | 3,0 |
Tor- Wahrscheinlichkeiten | |||
---|---|---|---|
Torew. | Differenz | Gegen- torw. |
|
Je Chance | 20,7% | 23,4% | |
-2,7% | |||
Je Spiel | 64,7% | 2,9% | 67,6% |
Torchancen | |||
---|---|---|---|
Tor- chancen |
Differenz | Gegen- torchancen |
|
Gesamt | 140 | 171 | |
-31 | |||
Je Spiel | 4,1 | -0,9 | 5,0 |