![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 Bayern München 30. Spieltag |
Analysen - TeamProfiler
![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 Bayern München 30. Spieltag |
Überblick - 2024/2025 - Spieltag 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Tore / Punkte | Offensive | Defensive | Spielgeschehen | Bewertung Buchmacher |
Teamwert in EURO |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Tore | |||
---|---|---|---|
Tore | Differenz | Gegen- tore |
|
Gesamt | 87 | 29 | |
58 | |||
Je Spiel | 2,9 | 1,9 | 1,0 |
Punkte | |||
---|---|---|---|
Punkte | Differenz | mögl. Punkte |
|
Gesamt | 72 | 90 | |
-18 | |||
Je Spiel | 2,4 | -0,6 | 3,0 |
Tor- Wahrscheinlichkeiten | |||
---|---|---|---|
Torew. | Differenz | Gegen- torw. |
|
Je Chance | 25,4% | 25,8% | |
-0,4% | |||
Je Spiel | 96,7% | -40,0% | 56,7% |
Torchancen | |||
---|---|---|---|
Tor- chancen |
Differenz | Gegen- torchancen |
|
Gesamt | 238 | 76 | |
162 | |||
Je Spiel | 7,9 | 5,4 | 2,5 |