![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 VfB Stuttgart 30. Spieltag |
Analysen - TeamProfiler
![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 VfB Stuttgart 30. Spieltag |
Überblick - 2024/2025 - Spieltag 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Tore / Punkte | Offensive | Defensive | Spielgeschehen | Bewertung Buchmacher |
Teamwert in EURO |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ![]() | |||||
5 | ![]() | ![]() | ||||
6 | ![]() | |||||
7 | ![]() | |||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ![]() | |||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Tore | |||
---|---|---|---|
Tore | Differenz | Gegen- tore |
|
Gesamt | 56 | 50 | |
6 | |||
Je Spiel | 1,9 | 0,2 | 1,7 |
Punkte | |||
---|---|---|---|
Punkte | Differenz | mögl. Punkte |
|
Gesamt | 41 | 90 | |
-49 | |||
Je Spiel | 1,4 | -1,6 | 3,0 |
Tor- Wahrscheinlichkeiten | |||
---|---|---|---|
Torew. | Differenz | Gegen- torw. |
|
Je Chance | 25,5% | 24,5% | |
1,0% | |||
Je Spiel | 83,3% | 0,0% | 83,3% |
Torchancen | |||
---|---|---|---|
Tor- chancen |
Differenz | Gegen- torchancen |
|
Gesamt | 157 | 140 | |
17 | |||
Je Spiel | 5,2 | 0,6 | 4,7 |