![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 Union Berlin 34. Spieltag |
Analysen - TeamProfiler
![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 Union Berlin 34. Spieltag |
Überblick - 2024/2025 - Spieltag 34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Tore / Punkte | Offensive | Defensive | Spielgeschehen | Bewertung Buchmacher |
Teamwert in EURO |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ![]() | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | |||||
13 | ![]() | |||||
14 | ![]() | |||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ![]() | |||||
18 |
Tore | |||
---|---|---|---|
Tore | Differenz | Gegen- tore |
|
Gesamt | 35 | 51 | |
-16 | |||
Je Spiel | 1,0 | -0,5 | 1,5 |
Punkte | |||
---|---|---|---|
Punkte | Differenz | mögl. Punkte |
|
Gesamt | 40 | 102 | |
-62 | |||
Je Spiel | 1,2 | -1,8 | 3,0 |
Tor- Wahrscheinlichkeiten | |||
---|---|---|---|
Torew. | Differenz | Gegen- torw. |
|
Je Chance | 19,1% | 23,6% | |
-4,5% | |||
Je Spiel | 58,8% | 17,7% | 76,5% |
Torchancen | |||
---|---|---|---|
Tor- chancen |
Differenz | Gegen- torchancen |
|
Gesamt | 138 | 154 | |
-16 | |||
Je Spiel | 4,1 | -0,5 | 4,5 |