1. Bundesliga 2024/2025 Union Berlin 09. Spieltag |
Analysen - TeamProfiler
1. Bundesliga 2024/2025 Union Berlin 09. Spieltag |
Überblick - 2024/2025 - Spieltag 09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Tore / Punkte | Offensive | Defensive | Spielgeschehen | Bewertung Buchmacher |
Teamwert in EURO |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Tore | |||
---|---|---|---|
Tore | Differenz | Gegen- tore |
|
Gesamt | 9 | 8 | |
1 | |||
Je Spiel | 1,0 | 0,1 | 0,9 |
Punkte | |||
---|---|---|---|
Punkte | Differenz | mögl. Punkte |
|
Gesamt | 15 | 27 | |
-12 | |||
Je Spiel | 1,7 | -1,3 | 3,0 |
Tor- Wahrscheinlichkeiten | |||
---|---|---|---|
Torew. | Differenz | Gegen- torw. |
|
Je Chance | 18,6% | 18,3% | |
0,3% | |||
Je Spiel | 66,7% | 0,0% | 66,7% |
Torchancen | |||
---|---|---|---|
Tor- chancen |
Differenz | Gegen- torchancen |
|
Gesamt | 35 | 37 | |
-2 | |||
Je Spiel | 3,9 | -0,2 | 4,1 |