![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 Union Berlin 30. Spieltag |
Analysen - TeamProfiler
![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 Union Berlin 30. Spieltag |
Überblick - 2024/2025 - Spieltag 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Tore / Punkte | Offensive | Defensive | Spielgeschehen | Bewertung Buchmacher |
Teamwert in EURO |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ![]() | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ![]() | |||||
12 | ||||||
13 | ![]() | ![]() | ||||
14 | ![]() | |||||
15 | ||||||
16 | ![]() | |||||
17 | ||||||
18 |
Tore | |||
---|---|---|---|
Tore | Differenz | Gegen- tore |
|
Gesamt | 30 | 44 | |
-14 | |||
Je Spiel | 1,0 | -0,5 | 1,5 |
Punkte | |||
---|---|---|---|
Punkte | Differenz | mögl. Punkte |
|
Gesamt | 35 | 90 | |
-55 | |||
Je Spiel | 1,2 | -1,8 | 3,0 |
Tor- Wahrscheinlichkeiten | |||
---|---|---|---|
Torew. | Differenz | Gegen- torw. |
|
Je Chance | 17,7% | 22,9% | |
-5,2% | |||
Je Spiel | 56,7% | 16,6% | 73,3% |
Torchancen | |||
---|---|---|---|
Tor- chancen |
Differenz | Gegen- torchancen |
|
Gesamt | 122 | 135 | |
-13 | |||
Je Spiel | 4,1 | -0,4 | 4,5 |