![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 FC Augsburg 30. Spieltag |
Analysen - TeamProfiler
![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 FC Augsburg 30. Spieltag |
Überblick - 2024/2025 - Spieltag 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Tore / Punkte | Offensive | Defensive | Spielgeschehen | Bewertung Buchmacher |
Teamwert in EURO |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ![]() | |||||
8 | ||||||
9 | ![]() | |||||
10 | ![]() | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ![]() | |||||
14 | ![]() | |||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ![]() | |||||
18 |
Tore | |||
---|---|---|---|
Tore | Differenz | Gegen- tore |
|
Gesamt | 33 | 40 | |
-7 | |||
Je Spiel | 1,1 | -0,2 | 1,3 |
Punkte | |||
---|---|---|---|
Punkte | Differenz | mögl. Punkte |
|
Gesamt | 43 | 90 | |
-47 | |||
Je Spiel | 1,4 | -1,6 | 3,0 |
Tor- Wahrscheinlichkeiten | |||
---|---|---|---|
Torew. | Differenz | Gegen- torw. |
|
Je Chance | 21,8% | 21,7% | |
0,1% | |||
Je Spiel | 66,7% | -3,4% | 63,3% |
Torchancen | |||
---|---|---|---|
Tor- chancen |
Differenz | Gegen- torchancen |
|
Gesamt | 120 | 145 | |
-25 | |||
Je Spiel | 4,0 | -0,8 | 4,8 |