![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 Eintr. Frankfurt 34. Spieltag |
Analysen - TeamProfiler
![]() |
1. Bundesliga 2024/2025 Eintr. Frankfurt 34. Spieltag |
Überblick - 2024/2025 - Spieltag 34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Tore / Punkte | Offensive | Defensive | Spielgeschehen | Bewertung Buchmacher |
Teamwert in EURO |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | ||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ![]() | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Tore | |||
---|---|---|---|
Tore | Differenz | Gegen- tore |
|
Gesamt | 68 | 46 | |
22 | |||
Je Spiel | 2,0 | 0,6 | 1,4 |
Punkte | |||
---|---|---|---|
Punkte | Differenz | mögl. Punkte |
|
Gesamt | 60 | 102 | |
-42 | |||
Je Spiel | 1,8 | -1,2 | 3,0 |
Tor- Wahrscheinlichkeiten | |||
---|---|---|---|
Torew. | Differenz | Gegen- torw. |
|
Je Chance | 25,0% | 21,2% | |
3,8% | |||
Je Spiel | 88,2% | -14,7% | 73,5% |
Torchancen | |||
---|---|---|---|
Tor- chancen |
Differenz | Gegen- torchancen |
|
Gesamt | 194 | 173 | |
21 | |||
Je Spiel | 5,7 | 0,6 | 5,1 |