![]() |
1. Bundesliga 2022/2023 Union Berlin 34. Spieltag |
Analysen - TeamProfiler
![]() |
1. Bundesliga 2022/2023 Union Berlin 34. Spieltag |
Überblick - 2022/2023 - Spieltag 34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Tore / Punkte | Offensive | Defensive | Spielgeschehen | Bewertung Buchmacher |
Teamwert in EURO |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ![]() | |||||
4 | ![]() | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ![]() | |||||
8 | ||||||
9 | ![]() | |||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ![]() | |||||
15 | ![]() | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Tore | |||
---|---|---|---|
Tore | Differenz | Gegen- tore |
|
Gesamt | 51 | 38 | |
13 | |||
Je Spiel | 1,5 | 0,4 | 1,1 |
Punkte | |||
---|---|---|---|
Punkte | Differenz | mögl. Punkte |
|
Gesamt | 62 | 102 | |
-40 | |||
Je Spiel | 1,8 | -1,2 | 3,0 |
Tor- Wahrscheinlichkeiten | |||
---|---|---|---|
Torew. | Differenz | Gegen- torw. |
|
Je Chance | 23,9% | 21,0% | |
2,9% | |||
Je Spiel | 76,5% | -14,7% | 61,8% |
Torchancen | |||
---|---|---|---|
Tor- chancen |
Differenz | Gegen- torchancen |
|
Gesamt | 145 | 145 | |
0 | |||
Je Spiel | 4,3 | 0,0 | 4,3 |