![]() |
1. Bundesliga 2022/2023 Union Berlin 33. Spieltag |
Analysen - TeamProfiler
![]() |
1. Bundesliga 2022/2023 Union Berlin 33. Spieltag |
Überblick - 2022/2023 - Spieltag 33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Tore / Punkte | Offensive | Defensive | Spielgeschehen | Bewertung Buchmacher |
Teamwert in EURO |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ![]() | |||||
5 | ![]() | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ![]() | |||||
9 | ![]() | |||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ![]() | |||||
15 | ![]() | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Tore | |||
---|---|---|---|
Tore | Differenz | Gegen- tore |
|
Gesamt | 50 | 38 | |
12 | |||
Je Spiel | 1,5 | 0,4 | 1,2 |
Punkte | |||
---|---|---|---|
Punkte | Differenz | mögl. Punkte |
|
Gesamt | 59 | 99 | |
-40 | |||
Je Spiel | 1,8 | -1,2 | 3,0 |
Tor- Wahrscheinlichkeiten | |||
---|---|---|---|
Torew. | Differenz | Gegen- torw. |
|
Je Chance | 24,1% | 21,3% | |
2,8% | |||
Je Spiel | 75,8% | -12,2% | 63,6% |
Torchancen | |||
---|---|---|---|
Tor- chancen |
Differenz | Gegen- torchancen |
|
Gesamt | 140 | 143 | |
-3 | |||
Je Spiel | 4,2 | -0,1 | 4,3 |